
公式から発表された新たな武器の性能をまとめました。
※変更の可能性有
冬極の白星

種類 | 弓 |
レア度 | ★★★★★ |
基礎攻撃力 | 46~608 |
サブ | 会心率 7.2%~33.1% |
パッシブ | 元素スキルと元素爆発のダメージ増加+12%。攻撃が敵に当たると「Byakuya Kyousei」を1スタック獲得。(12秒間、最大4つ) スタック数に応じて、攻撃力が強化。(10/20/30/48%) 通常、重撃、元素スキル、元素爆発で獲得したスタックは攻撃の種類毎にカウントされる。 |
5凸 | 元素スキルと元素爆発のダメージ増加+24%。攻撃が敵に当たると「Byakuya Kyousei」を1スタック獲得。(12秒間、最大4つ) スタック数に応じて、攻撃力が強化。(20/40/60/96%) 通常、重撃、元素スキル、元素爆発で獲得したスタックは攻撃の種類毎にカウントされる。 |
惡王丸

種類 | 両手剣 |
レア度 | ★★★★ |
基礎攻撃力 | 42~510 |
サブ | 攻撃力+9~41.3 |
パッシブ | パーティ全体の元素エネルギーの合計に応じて、元素爆発のダメージが0.12%~40%増加。 |
5凸 | パーティ全体の元素エネルギーの合計に応じて、元素爆発のダメージが0.24%~80%増加。 |
斬波のひれ長

種類 | 長柄武器 |
レア度 | ★★★★ |
基礎攻撃力 | 45~620 |
サブ | 攻撃力+3~13.8 |
パッシブ | パーティ全体の元素エネルギーの合計に応じて、元素爆発のダメージが0.12%~40%増加。 |
5凸 | パーティ全体の元素エネルギーの合計に応じて、元素爆発のダメージが0.24%~80%増加。 |
曚雲の月

種類 | 弓 |
レア度 | ★★★★ |
基礎攻撃力 | 44~565 |
サブ | 攻撃力+6~27.6 |
パッシブ | パーティ全体の元素エネルギーの合計に応じて、元素爆発のダメージが0.12%~40%増加。 |
5凸 | パーティ全体の元素エネルギーの合計に応じて、元素爆発のダメージが0.24%~80%増加。 |
引用元:H-MHW
コメント